所属チーム
- 2020年 – 2022年 ディアヴォロッソ広島
- 2019年 岡山湯郷Belle
- 2016年 – 2018年 アンジュヴィオレ広島
- 2011年 – 2014年 FC吉備国際大学Charme
- -2010年 アギラス神戸
個人成績
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦出場 | リーグ戦得点 | ||
| 2022 | ディアヴォロッソ広島 | 11 | なでしこリーグ2部 | 17 | 9 | ||
| 2021 | ディアヴォロッソ広島 | 11 | 中国リーグ2部 | ||||
| 2020 | ディアヴォロッソ広島 | 11 | 中国リーグ2部 | ||||
| 2019 | 岡山湯郷Belle | 11 | チャレンジリーグWEST | 18 | 19 | ||
| 2018 | アンジュヴィオレ広島 | 9 | チャレンジリーグWEST | 18 | 8 | ||
| 2017 | アンジュヴィオレ広島 | 14 | チャレンジリーグWEST | 14 | 4 | ||
| 2016 | アンジュヴィオレ広島 | 14 | なでしこリーグ2部 | 12 | 2 | ||
| 2014 | FC吉備国際大学シャルム | 11 | なでしこリーグ1部 | 8 | 0 | ||
| 2013 | FC吉備国際大学シャルム | 20 | なでしこリーグ1部 | 16 | 1 | ||
| 2012 | FC吉備国際大学シャルム | 20 | チャレンジリーグ | 7 | 0 | ||
| 2011 | FC吉備国際大学シャルム | 30 | チャレンジリーグWEST | ||||
| 2010 | アギラス神戸 | 14 | チャレンジリーグWEST | 13 | 1 | ||
| なでしこリーグ1部 | 24 | ||||||
| なでしこリーグ2部 | 29 | ||||||
| チャレンジリーグ | 70 |
